Kompozitní materiály - dávají dohromady materiály ze dvou nebo více substancí s rozdílnými vlastnostmi, což ve výsledku představuje úplně nový výrobek s novými vlastnostmi, jež neměla sama o sobě žádná z jeho součástí. Obvykle jedna ze součástí dodává výrobku pevnost a druhá slouží jako pojivo. Jedná se o kompozity z vláken uhlíkových a aramidových, ze kterých se vyrábějí velmi pevné a lehké díly pro letadla a rakety. Užívají se také v automobilovém průmyslu či v ozbrojených složkách jako výztuže neprůstřelných štítů vojenských vozidel nebo jako výplně neprůstřelných vest. Výzkumníci i uživatelé oceňují kompozitní materiály zejména pro jejich nízkou hmotnost, pevnost, pružnost a plasticitu. Kromě vynikajících mechanických, pevnostních, tepelných a izolačních vlastností lze ocenit také absolutní odolnost proti korozi a výrazné zjednodušení konstrukcí mnoha výrobků. Nejčastěji se uvádí jako příklad zadní část trupu letounu Airbus A310, která se původně vyráběla z 2000 kovových součástek a byla nýtovaná několika desítkami tisíc nýtů. V současné době stačí přibližně 200 kompozitových dílců (A310 se dále postupně vyvíjela, aby je dnes nahradila více žádaná menší letadla řady A318–A321). Mnoho dalších konkrétních příkladů bychom jistě našli i v kosmické technice, při stavbě námořních lodí i malých plavidel. A přirozeně také v architektuře, a to zejména v návrzích nových konstrukcí, které nebylo možné optimálně realizovat z ocelových, dřevěných nebo betonových prvků. Nesmíme zapomenout ani na silniční a kolejová vozidla či energetiku ani na takzvané výrobky denní potřeby pro sportovce (hokejky, golfové hole, tenisové rakety, oštěpy, windsurfingová a snowboardová prkna atd.). Kompozitům vzhledem k jejich jedinečným vlastnostem patří bezesporu budoucnost.
TEPLOTNÍ OSA | ||
SKLOTEXTIT G11 220°C TSE-8 | 220°C | |
SKLOTEXTIT G11 200°C TSE-7 | 200°C | |
SKLOTEXTIT G11 180°C EPGC308 | ||
SKLOTEXTIT Si Hgw2572/SIGC202 | 180°C | |
SKLOTEXTIT FR5 Hgw2372.2/EPGC204 | ||
SKLOTEXTIT G11 155°C Hgw2372.4/EPGC203 | ||
SKLOTEXTIT FR4 Hgw2372.1/EPGC202 | ||
SKLOTEXIT G10 Hgw2372/EPGC201 | 155°C | |
TEXTIT E Hgw2082.5./PFCC202 | ||
TEXTIT J Hgw2082/PFCC201 | ||
KARTIT Hp2061/PFCP201 | ||
KARTIT HPp2061.5/PFCP202 | ||
120°C |
DESKY
Základní rozdělení | Hlavní představitelé | Příklady použití | |
Kartit (Petinax) | PFCP 201; HP2061 | Kompozit je vyroben z fenolformaldehydové živice jako pojiva a celulózového papíru jako výztuže. Díky jeho mechanickým vlastnostem je ho možné bez problémů vrtat, řezat, brousit a frézovat. Používá se na výrobu kluzných ložisek, ozubených kol, kryty u transformátorů v mezistěnách, izolační táhla a dílce elektrických rozvaděčů. | |
PFCP 202; HP2061.2. | |||
Textit J | PFCC201; HGW2082 | Je vyrobená z bavlněné tkaniny jako výztuže a krezolformaldehydové živice jako pojiva. Textit J vykazuje dobrou odolnost vůči slabým kyselinám. Při vyšší teplotě je možné jeho použití jako konstrukčního materiálu při stavbě strojů a zařízení, je také vhodný při stavbě strojů pracujících v agresivním prostředí. Má dobré mechanické a kluzné vlastnosti, tlumí nárazy.Využívá se k výrobě kluzných ložisek, větších ozubených kol a kladek, kluzných částí lisů, těžkých hoblovacích strojů a rámových pil. | |
Textit E | PFCC202; HGW2082.5 | výroba vysoce mechanicky a elektricky namáhaných součástek, pro elektrotechnické součástky se zaručenou elektrickou pevností a izolačním odporem na elektroizolační desky, tělesa přístrojů, kostry, skříňové části rozvaděčů a rozvoden, elektrických strojů a transformátorů. | |
Sklotextit | G10; HGW2372 | Je vyroben a z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxirezolového živce. Vyzančuje se dobrými mechanickými a elektroizolačními vlastnostmi. Používá se pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, namáhaných elektroizolačních součástkách jako kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden, transformátorů, rozvaděčů, elektrických strojů. | |
G11 155°C; HGW2372.4 | Je vyrobenéhá z upravené skelné tkaniny a epoxidové živice s přídavkem plniva. Má dobré mechanické vlastnosti a elektroizolační vlastnosti. Používá se při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí. | ||
G11 180 | |||
G11 200 | |||
FR4; HGW2372.1 | Vrstvený materiál je vyrobený z upravené nealkalické skelné tkaniny jako výztuže a epoxidové živice jako pojiva. Používá se pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách jako kostry, tělesa přístrojů, skříňové části rozvoden, transformátory, rozvaděče. | ||
Si; 2572 | Tento vrstvený materiál je vyrobený z nealkalické koronizované skleněné tkaniny a silikonové živice. |
TYČE
Běžná délka tyčí je 1000 mm + tolerance. Průměr na poptání. Do průměru 100 mm držíme běžně skladem. Tyč nedělíme.
Základní rozdělení | Hlavní představitelé | ||
Textit | HGW2088; PFCC42 | Vhodné k výrobě různých mechanicky a elektricky namáhaných součástek, pouzder, kluzných ložisek a ozubených kol malých modulů. | |
Sklotextit | EPGC41; G10 | Příklady použití: pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách jako kostry, tělesa přístrojů, skříňové části rozvoden, transformátory, rozvaděče | |
EPGC42; G11 155°C | |||
EPGC43; FR4 |
TRUBKY
Základní rozdělení | Hlavní představitelé | |||
Kartit | HP2065; PFCP21 | Příklady použití: výroba komor expanzních maloolejových spínačů, méně namáhaných ložiskových pouzder, těles a koster transformátorů, vodících kotoučů, hydraulických zařízení, těsnících a vodních kroužků. | ||
Textit | Hgw2085; PFCC22 | |||
Sklotextit | EPGC 21; Hgw2375; G10 | |||
EPGC22; Hgw 2375.4; G11 155°C | ||||
EPGC23; FR4 |
Rozměry jsou na poptání. Doba dodání 4-6 týdnů.